<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RemolquesTJ &#187; Remolques Autos</title>
	<atom:link href="http://www.remolquestj.com/category/remolques-autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remolquestj.com</link>
	<description>Remolques Talleres Jimeno, calidad y servicio al mejor precio...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 20:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Remolque plataforma JT 750</title>
		<link>http://www.remolquestj.com/remolque-plataforma-jt-750/</link>
		<comments>http://www.remolquestj.com/remolque-plataforma-jt-750/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataforma Porta Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Remolques Atv Quad]]></category>
		<category><![CDATA[Remolques Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Remolques Motos]]></category>
		<category><![CDATA[JT 750]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[remolque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remolquestj.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Marca: T.J. Modelo: 750-TT Medidas de caja: 2.25 metros de largo * 1.40 metros de ancho Eje: 1300 Kg. con freno. Ruedas: 205R16. (otras medidas consultar) Freno: por inercia. Carrocería: Características: remolque plataforma fabricado en acero galvanizado y con ruedas todoterreno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marca: T.J.</strong></p>
<p><strong>Modelo: 750-TT</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.remolquestj.com/wp-content/uploads/2010/06/remolque-plataforma-754.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-148" style="border: 1px solid black; margin: 6px;" title="remolque-plataforma-754" src="http://www.remolquestj.com/wp-content/uploads/2010/06/remolque-plataforma-754-300x225.jpg" alt="Remolque plataforma JT 750" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Medidas de caja: </strong>2.25 metros de largo * 1.40 metros de ancho</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Eje: </strong>1300 Kg. con freno.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ruedas: </strong>205R16. (otras medidas consultar)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Freno: </strong>por inercia.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Carrocería:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Características: </strong>remolque plataforma fabricado en acero galvanizado y con ruedas todoterreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remolquestj.com/remolque-plataforma-jt-750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remolque plataforma TJ Modelo TJ-1E-1600</title>
		<link>http://www.remolquestj.com/remolque-plataforma-tj-modelo-tj-1e-1600/</link>
		<comments>http://www.remolquestj.com/remolque-plataforma-tj-modelo-tj-1e-1600/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plataforma Porta Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Remolques Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Remolques de Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[remolque]]></category>
		<category><![CDATA[TJ]]></category>
		<category><![CDATA[TJ-1E-1600]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remolquestj.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Marca: T.J. Modelo: TJ-1E-1600 Medidas de caja: 2.60 metros de largo * 1.55 metros de ancho. Eje: 1800 KG con freno. Ruedas: 205R16 (otras ruedas consultar) Freno: por inercia. Carrocería: Características: remolque fabricado en acero galvanizado con ruedas todoterreno, grúa manual. Cabestrante eléctrico y suelo de madera fenolica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marca: T.J.</strong></p>
<p><strong>Modelo: TJ-1E-1600</strong></p>
<p><strong><a href="http://www.remolquestj.com/wp-content/uploads/2010/06/remolque-plataforma-TJ-1E-1600.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-144" style="border: 1px solid black; margin: 6px;" title="remolque-plataforma-TJ-1E-1600" src="http://www.remolquestj.com/wp-content/uploads/2010/06/remolque-plataforma-TJ-1E-1600-300x225.jpg" alt="Remolque plataforma TJ Modelo TJ-1E-1600  " width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Medidas de caja: </strong>2.60 metros de largo * 1.55 metros de ancho.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Eje: </strong>1800 KG con freno.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ruedas: </strong>205R16 (otras ruedas consultar)</p>
<p><strong>Freno: </strong>por inercia.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Carrocería:</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Características: </strong>remolque fabricado en acero galvanizado con ruedas todoterreno, grúa manual. Cabestrante eléctrico y suelo de madera fenolica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remolquestj.com/remolque-plataforma-tj-modelo-tj-1e-1600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remolque para transportar Buggy y otros vehículos similares</title>
		<link>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-buggy-y-otros-vehiculos-similares/</link>
		<comments>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-buggy-y-otros-vehiculos-similares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remolques Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Buggy]]></category>
		<category><![CDATA[remolque]]></category>
		<category><![CDATA[transportar]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remolquestj.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El remolque esta diseñado como una plataforma con cartolas laterales, en cada pedido se puede escoger así o con barandillas, o sin nada. Con eje de 750 kilos con freno, se puede realizar con doble carro, o doble eje y frenos a ambos, y el PMA según la carga y el conjunto con el vehiculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/remolques-tj/remolque-tj-porta-coches-buggys.jpg"rel="nofollow" target="_blank"  target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 6px;" title="Remolque Buggy" src="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/remolques-tj/remolque-tj-porta-coches-buggys.jpg" alt="" width="133" height="111" /></a>El remolque esta diseñado como una plataforma con cartolas laterales, en cada pedido se puede escoger así o con barandillas, o sin nada.</p>
<p>Con eje de 750 kilos con freno, se puede realizar con doble carro, o doble eje y frenos a ambos, y el PMA según la carga y el conjunto con el vehiculo que lo enganche, para no pasar de los 3500 kilos del conjunto cargado.</p>
<p>La medida de rueda también se puede variar, además de montar cabestrante, etc.</p>
<p>Cuéntanos tu caso, nosotros crearemos tu remolque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-buggy-y-otros-vehiculos-similares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

