<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RemolquesTJ &#187; transportar</title>
	<atom:link href="http://www.remolquestj.com/tag/transportar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.remolquestj.com</link>
	<description>Remolques Talleres Jimeno, calidad y servicio al mejor precio...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 20:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Remolque para transportar perros TJ 451</title>
		<link>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-perros-tj-451/</link>
		<comments>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-perros-tj-451/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remolques Caza Rehalas]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[remolque]]></category>
		<category><![CDATA[TJ 451]]></category>
		<category><![CDATA[transportar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remolquestj.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Marca: T.J. Modelo: TJ-451 Medidas de caja: 1.50 metros de largo * 1.10 metros de ancho Eje: 500 KG Ruedas: 135-80R13 (otras ruedas consultar) Freno: opcional Carrocería: Cartola de 50 cm. de alta en chapa galvanizada y tapa. (Opcional aluminio) Características: remolque fabricado en acero galvanizado con tapa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Marca: T.J.</strong></p>
<p><strong>Modelo: TJ-451</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.remolquestj.com/wp-content/uploads/2010/06/remolque-perros-751.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-123" style="border: 1px solid black; margin: 6px;" title="remolque-perros-751" src="http://www.remolquestj.com/wp-content/uploads/2010/06/remolque-perros-751-300x225.jpg" alt="Remolque para transportar perros TJ 451" width="300" height="225" /></a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Medidas de caja: </strong>1.50 metros de largo * 1.10 metros de ancho</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Eje: </strong>500 KG</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Ruedas: </strong>135-80R13 (otras ruedas consultar)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Freno: </strong>opcional</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Carrocería: </strong>Cartola de 50 cm. de alta en chapa galvanizada y tapa. (Opcional aluminio)</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Características: </strong>remolque fabricado en acero galvanizado con tapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-perros-tj-451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remolque para transportar Buggy y otros vehículos similares</title>
		<link>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-buggy-y-otros-vehiculos-similares/</link>
		<comments>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-buggy-y-otros-vehiculos-similares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remolques Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Buggy]]></category>
		<category><![CDATA[remolque]]></category>
		<category><![CDATA[transportar]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.remolquestj.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El remolque esta diseñado como una plataforma con cartolas laterales, en cada pedido se puede escoger así o con barandillas, o sin nada. Con eje de 750 kilos con freno, se puede realizar con doble carro, o doble eje y frenos a ambos, y el PMA según la carga y el conjunto con el vehiculo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/remolques-tj/remolque-tj-porta-coches-buggys.jpg"rel="nofollow" target="_blank"  target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 6px;" title="Remolque Buggy" src="http://www.quadomingueros.com/fotos/albums/remolques-tj/remolque-tj-porta-coches-buggys.jpg" alt="" width="133" height="111" /></a>El remolque esta diseñado como una plataforma con cartolas laterales, en cada pedido se puede escoger así o con barandillas, o sin nada.</p>
<p>Con eje de 750 kilos con freno, se puede realizar con doble carro, o doble eje y frenos a ambos, y el PMA según la carga y el conjunto con el vehiculo que lo enganche, para no pasar de los 3500 kilos del conjunto cargado.</p>
<p>La medida de rueda también se puede variar, además de montar cabestrante, etc.</p>
<p>Cuéntanos tu caso, nosotros crearemos tu remolque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.remolquestj.com/remolque-para-transportar-buggy-y-otros-vehiculos-similares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

